12010001 | วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 3 ปี | 9 | - | - | - | 9 | 12010001 | วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 2 ปี | - | - | - | - | - | 12010001 | วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - | - | 12010001 | วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| นักเรียนทั้งหมด | 109 | 481 | - | - | 590 | 12010001 | วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 19 ปี | - | - | - | - | - | 12010001 | วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 20 ปี | - | - | - | - | - | 12010001 | วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - | - | 12010001 | วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 16 ปี | - | - | - | - | - | 12010001 | วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 17 ปี | - | - | - | - | - | 12010001 | วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 18 ปี | - | - | - | - | - | 12010001 | วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 15 ปี | - | - | - | - | - | 12010001 | วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 14 ปี | - | - | - | - | - | 12010001 | วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 13 ปี | - | 5 | - | - | 5 | 12010001 | วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 12 ปี | - | 64 | - | - | 64 | 12010001 | วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 11 ปี | - | 84 | - | - | 84 | 12010001 | วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 10 ปี | - | 71 | - | - | 71 | 12010001 | วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 9 ปี | - | 87 | - | - | 87 | 12010001 | วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 4 ปี | 33 | - | - | - | 33 | 12010001 | วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 5 ปี | 37 | - | - | - | 37 | 12010001 | วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 6 ปี | 30 | 18 | - | - | 48 | 12010001 | วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 7 ปี | - | 79 | - | - | 79 | 12010001 | วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 8 ปี | - | 73 | - | - | 73 | 12010002 | วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 20 ปี | - | - | - | - | - | 12010002 | วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - | - | 12010002 | วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 18 ปี | - | - | - | - | - | 12010002 | วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 19 ปี | - | - | - | - | - | 12010002 | วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 17 ปี | - | - | - | - | - | 12010002 | วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 16 ปี | - | - | - | - | - | 12010002 | วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 13 ปี | - | 2 | - | - | 2 | 12010002 | วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 14 ปี | - | 2 | - | - | 2 | 12010002 | วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 15 ปี | - | 2 | - | - | 2 | 12010002 | วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 12 ปี | - | 33 | - | - | 33 | 12010002 | วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 10 ปี | - | 59 | - | - | 59 | 12010002 | วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 11 ปี | - | 53 | - | - | 53 | 12010002 | วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 9 ปี | - | 52 | - | - | 52 | 12010002 | วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 8 ปี | - | 74 | - | - | 74 | 12010002 | วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 6 ปี | 33 | 15 | - | - | 48 | 12010002 | วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 7 ปี | - | 57 | - | - | 57 | 12010002 | วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 5 ปี | 43 | - | - | - | 43 | 12010002 | วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 3 ปี | - | - | - | - | - | 12010002 | วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 4 ปี | 11 | - | - | - | 11 | 12010002 | วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - | - | 12010002 | วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 2 ปี | - | - | - | - | - | 12010002 | วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| นักเรียนทั้งหมด | 87 | 349 | - | - | 436 | 12010003 | ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - | - | 12010003 | ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 20 ปี | - | - | - | - | - | 12010003 | ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 19 ปี | - | - | - | - | - | 12010003 | ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 17 ปี | - | - | - | - | - | 12010003 | ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 18 ปี | - | - | - | - | - | 12010003 | ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 15 ปี | - | - | - | - | - | 12010003 | ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 16 ปี | - | - | - | - | - | 12010003 | ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 14 ปี | - | 1 | - | - | 1 | 12010003 | ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 12 ปี | - | 19 | - | - | 19 | 12010003 | ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 13 ปี | - | 1 | - | - | 1 | 12010003 | ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 11 ปี | - | 28 | - | - | 28 | 12010003 | ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 9 ปี | - | 15 | - | - | 15 | 12010003 | ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 10 ปี | - | 19 | - | - | 19 | 12010003 | ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 8 ปี | - | 26 | - | - | 26 | 12010003 | ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 7 ปี | - | 19 | - | - | 19 | 12010003 | ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 6 ปี | 15 | 10 | - | - | 25 | 12010003 | ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 3 ปี | - | - | - | - | - | 12010003 | ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 5 ปี | 23 | - | - | - | 23 | 12010003 | ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 4 ปี | 4 | - | - | - | 4 | 12010003 | ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 2 ปี | - | - | - | - | - | 12010003 | ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - | - | 12010003 | ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| นักเรียนทั้งหมด | 42 | 138 | - | - | 180 | 12010004 | วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 19 ปี | - | - | - | - | - | 12010004 | วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 20 ปี | - | - | - | - | - | 12010004 | วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - | - | 12010004 | วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 17 ปี | - | - | 1 | - | 1 | 12010004 | วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 18 ปี | - | - | 1 | - | 1 | 12010004 | วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 16 ปี | - | - | 2 | - | 2 | 12010004 | วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 13 ปี | - | 2 | 30 | - | 32 | 12010004 | วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 14 ปี | - | - | 43 | - | 43 | 12010004 | วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 15 ปี | - | - | 21 | - | 21 | 12010004 | วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 12 ปี | - | 24 | 6 | - | 30 | 12010004 | วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 10 ปี | - | 34 | - | - | 34 | 12010004 | วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 11 ปี | - | 34 | - | - | 34 | 12010004 | วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 9 ปี | - | 29 | - | - | 29 | 12010004 | วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 8 ปี | - | 22 | - | - | 22 | 12010004 | วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 5 ปี | 15 | - | - | - | 15 | 12010004 | วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 6 ปี | 15 | 5 | - | - | 20 | 12010004 | วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 7 ปี | 2 | 23 | - | - | 25 | 12010004 | วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 3 ปี | 1 | - | - | - | 1 | 12010004 | วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 4 ปี | 25 | - | - | - | 25 | 12010004 | วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - | - | 12010004 | วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 2 ปี | - | - | - | - | - | 12010004 | วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| นักเรียนทั้งหมด | 58 | 173 | 104 | - | 335 | 12010005 | ทานสัมฤทธิ์วิทยา | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 16 ปี | - | - | - | - | - | 12010005 | ทานสัมฤทธิ์วิทยา | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 17 ปี | - | - | - | - | - | 12010005 | ทานสัมฤทธิ์วิทยา | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 18 ปี | - | - | - | - | - | 12010005 | ทานสัมฤทธิ์วิทยา | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 19 ปี | - | - | - | - | - | 12010005 | ทานสัมฤทธิ์วิทยา | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 20 ปี | - | - | - | - | - | 12010005 | ทานสัมฤทธิ์วิทยา | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - | - | 12010005 | ทานสัมฤทธิ์วิทยา | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 14 ปี | - | 1 | - | - | 1 | 12010005 | ทานสัมฤทธิ์วิทยา | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 15 ปี | - | 1 | - | - | 1 | 12010005 | ทานสัมฤทธิ์วิทยา | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 11 ปี | - | 81 | - | - | 81 | 12010005 | ทานสัมฤทธิ์วิทยา | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 12 ปี | - | 57 | - | - | 57 | 12010005 | ทานสัมฤทธิ์วิทยา | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 13 ปี | - | 3 | - | - | 3 | 12010005 | ทานสัมฤทธิ์วิทยา | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 10 ปี | - | 69 | - | - | 69 | 12010005 | ทานสัมฤทธิ์วิทยา | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 9 ปี | - | 67 | - | - | 67 | 12010005 | ทานสัมฤทธิ์วิทยา | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 7 ปี | - | 69 | - | - | 69 | 12010005 | ทานสัมฤทธิ์วิทยา | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 8 ปี | - | 65 | - | - | 65 | 12010005 | ทานสัมฤทธิ์วิทยา | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 6 ปี | 28 | 15 | - | - | 43 | 12010005 | ทานสัมฤทธิ์วิทยา | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 3 ปี | - | - | - | - | - | 12010005 | ทานสัมฤทธิ์วิทยา | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 4 ปี | 5 | - | - | - | 5 | 12010005 | ทานสัมฤทธิ์วิทยา | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 5 ปี | 31 | - | - | - | 31 | 12010005 | ทานสัมฤทธิ์วิทยา | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| นักเรียนทั้งหมด | 64 | 428 | - | - | 492 | 12010005 | ทานสัมฤทธิ์วิทยา | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - | - | 12010005 | ทานสัมฤทธิ์วิทยา | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 2 ปี | - | - | - | - | - | 12010006 | ประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 18 ปี | - | - | - | - | - | 12010006 | ประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 19 ปี | - | - | - | - | - | 12010006 | ประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 20 ปี | - | - | - | - | - | 12010006 | ประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - | - | 12010006 | ประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 17 ปี | - | - | - | - | - | 12010006 | ประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 15 ปี | - | - | - | - | - | 12010006 | ประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 16 ปี | - | - | - | - | - | 12010006 | ประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 10 ปี | - | 192 | - | - | 192 | 12010006 | ประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 11 ปี | - | 159 | - | - | 159 | 12010006 | ประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 14 ปี | - | 2 | - | - | 2 | 12010006 | ประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 13 ปี | - | 3 | - | - | 3 | 12010006 | ประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 12 ปี | - | 111 | - | - | 111 | 12010006 | ประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 8 ปี | 1 | 193 | - | - | 194 | 12010006 | ประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 9 ปี | - | 204 | - | - | 204 | 12010006 | ประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 7 ปี | - | 183 | - | - | 183 | 12010006 | ประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 6 ปี | 67 | 72 | - | - | 139 | 12010006 | ประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 5 ปี | 94 | - | - | - | 94 | 12010006 | ประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 4 ปี | 104 | - | - | - | 104 | 12010006 | ประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 3 ปี | 17 | - | - | - | 17 | 12010006 | ประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - | - | 12010006 | ประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| 2 ปี | - | - | - | - | - | 12010006 | ประชาอุปถัมภ์ | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1
| นักเรียนทั้งหมด | 283 | 1,119 | - | - | 1,402 | 12010008 | ชุมชนวัดไทรม้า | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 19 ปี | - | - | - | - | - | 12010008 | ชุมชนวัดไทรม้า | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 20 ปี | - | - | - | - | - | 12010008 | ชุมชนวัดไทรม้า | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - | - | 12010008 | ชุมชนวัดไทรม้า | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 16 ปี | - | - | 2 | - | 2 | 12010008 | ชุมชนวัดไทรม้า | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 17 ปี | - | - | - | - | - | 12010008 | ชุมชนวัดไทรม้า | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 18 ปี | - | - | - | - | - | 12010008 | ชุมชนวัดไทรม้า | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 15 ปี | - | - | 16 | - | 16 | 12010008 | ชุมชนวัดไทรม้า | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 14 ปี | - | 2 | 34 | - | 36 | 12010008 | ชุมชนวัดไทรม้า | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 13 ปี | - | 1 | 30 | - | 31 | 12010008 | ชุมชนวัดไทรม้า | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 12 ปี | - | 24 | 15 | - | 39 | 12010008 | ชุมชนวัดไทรม้า | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 11 ปี | - | 37 | - | - | 37 | 12010008 | ชุมชนวัดไทรม้า | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 10 ปี | - | 44 | - | - | 44 | 12010008 | ชุมชนวัดไทรม้า | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 7 ปี | 2 | 24 | - | - | 26 | 12010008 | ชุมชนวัดไทรม้า | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 9 ปี | - | 26 | - | - | 26 | 12010008 | ชุมชนวัดไทรม้า | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 8 ปี | - | 25 | - | - | 25 | 12010008 | ชุมชนวัดไทรม้า | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 6 ปี | 12 | 9 | - | - | 21 | 12010008 | ชุมชนวัดไทรม้า | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 3 ปี | - | - | - | - | - | 12010008 | ชุมชนวัดไทรม้า | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 4 ปี | 4 | - | - | - | 4 | 12010008 | ชุมชนวัดไทรม้า | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 5 ปี | 7 | - | - | - | 7 | 12010008 | ชุมชนวัดไทรม้า | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - | - | 12010008 | ชุมชนวัดไทรม้า | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 2 ปี | - | - | - | - | - | 12010008 | ชุมชนวัดไทรม้า | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| นักเรียนทั้งหมด | 25 | 192 | 97 | - | 314 | 12010010 | วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
| 15 ปี | - | 1 | - | - | 1 | 12010010 | วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) | เมืองนนทบุรี | กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2
